Trainings-Ergebnisse
bild, das etwas zeigt © 2001- Ferraribilder.de bild, das etwas zeigt
bild, das etwas zeigt Großer Preis von Belgien / Spa-Francorchamps bild, das etwas zeigt
bild, das etwas zeigt 1. Freies Training am Freitag bild, das etwas zeigt
Positionen und Zeiten
1 F. Alonso Ferrari B 2:00.797 17
2 L. Hamilton McLaren B 2:01.567 0:00.770 7
3 R. Kubica Renault B 2:02.081 0:01.284 14
4 S. Vettel Red Bull B 2:02.450 0:01.653 11
5 A. Sutil Force India B 2:02.646 0:01.849 14
6 J. Button McLaren B 2:02.913 0:02.116 6
7 M. Webber Red Bull B 2:02.926 0:02.129 11
8 K. Kobayashi Sauber B 2:03.401 0:02.604 17
9 R. Barrichello Williams B 2:03.424 0:02.627 7
10 M. Schumacher Mercedes B 2:03.489 0:02.692 9
11 F. Massa Ferrari B 2:03.601 0:02.804 17
12 N. Hülkenberg Williams B 2:03.649 0:02.852 17
13 N. Rosberg Mercedes B 2:03.654 0:02.857 6
14 P. de la Rosa Sauber B 2:03.851 0:03.054 17
15 V. Liuzzi Force India B 2:04.145 0:03.348 12
16 J. Alguersuari Toro Rosso B 2:04.250 0:03.453 16
17 V. Petrov Renault B 2:04.690 0:03.893 15
18 S. Buemi Toro Rosso B 2:05.680 0:04.883 6
19 T. Glock Virgin B 2:05.697 0:04.900 18
20 L. di Grassi Virgin B 2:06.695 0:05.898 14
21 J. Trulli Lotus B 2:07.189 0:06.392 15
22 B. Senna HRT B 2:07.737 0:06.940 13
23 H. Kovalainen Lotus B 2:07.955 0:07.158 15
24 S. Yamamoto HRT B 2:10.507 0:09.710 18
Positionen und Zeiten
1 F. Alonso Ferrari B 1:49.032 25
2 A. Sutil Force India B 1:49.157 0:00.125 17
3 L. Hamilton McLaren B 1:49.248 0:00.216 14
4 R. Kubica Renault B 1:49.282 0:00.250 20
5 F. Massa Ferrari B 1:49.588 0:00.556 23
6 S. Vettel Red Bull B 1:49.689 0:00.657 19
7 J. Button McLaren B 1:49.755 0:00.723 20
8 P. de la Rosa Sauber B 1:50.081 0:01.049 27
9 R. Barrichello Williams B 1:50.128 0:01.096 22
10 K. Kobayashi Sauber B 1:50.200 0:01.168 24
11 V. Petrov Renault B 1:50.251 0:01.219 24
12 M. Schumacher Mercedes B 1:50.341 0:01.309 23
13 N. Rosberg Mercedes B 1:50.382 0:01.350 21
14 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:50.682 0:01.650 25
15 N. Hülkenberg Williams B 1:50.831 0:01.799 20
16 V. Liuzzi Force India B 1:51.520 0:02.488 17
17 S. Buemi Toro Rosso B 1:51.523 0:02.491 25
18 M. Webber Red Bull B 1:51.636 0:02.604 19
19 H. Kovalainen Lotus B 1:53.480 0:04.448 15
20 J. Trulli Lotus B 1:53.639 0:04.607 21
21 L. di Grassi Virgin B 1:54.325 0:05.293 17
22 B. Senna HRT B 1:55.751 0:06.719 24
23 S. Yamamoto HRT B 1:56.039 0:07.007 21
24 T. Glock Virgin B 2:03.179 0:14.147 3
bild, das etwas zeigt 3.Freies Training am Samstag bild, das etwas zeigt
Positionen und Zeiten
1 M. Webber Red Bull B -:--.--- 0
2 L. Hamilton McLaren B -:--.--- -:--.--- 0
3 S. Vettel Red Bull B -:--.--- -:--.--- 0
4 J. Button McLaren B -:--.--- -:--.--- 0
5 R. Kubica Renault B -:--.--- -:--.--- 0
6 F. Alonso Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0
7 F. Massa Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0
8 A. Sutil Force India B -:--.--- -:--.--- 0
9 N. Hülkenberg Williams B -:--.--- -:--.--- 0
10 K. Kobayashi Sauber B -:--.--- -:--.--- 0
11 P. de la Rosa Sauber B -:--.--- -:--.--- 0
12 V. Petrov Renault B -:--.--- -:--.--- 0
13 R. Barrichello Williams B -:--.--- -:--.--- 0
14 M. Schumacher Mercedes B -:--.--- -:--.--- 0
15 N. Rosberg Mercedes B -:--.--- -:--.--- 0
16 S. Buemi Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- 0
17 J. Alguersuari Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- 0
18 V. Liuzzi Force India B -:--.--- -:--.--- 0
19 J. Trulli Lotus B -:--.--- -:--.--- 0
20 B. Senna HRT B -:--.--- -:--.--- 0
21 H. Kovalainen Lotus B -:--.--- -:--.--- 0
22 L. di Grassi Virgin B -:--.--- -:--.--- 0
23 T. Glock Virgin B -:--.--- -:--.--- 0
24 S. Yamamoto HRT B -:--.--- -:--.--- 0
bild, das etwas zeigt Qualifying/Startafstellung bild, das etwas zeigt
Positionen und Zeiten
1 M. Webber Red Bull B 1:45.778 21
2 L. Hamilton McLaren B 1:45.863 0:00.085 18
3 R. Kubica Renault B 1:46.100 0:00.322 19
4 S. Vettel Red Bull B 1:46.127 0:00.349 23
5 J. Button McLaren B 1:46.206 0:00.428 18
6 F. Massa Ferrari B 1:46.314 0:00.536 20
7 R. Barrichello Williams B 1:46.602 0:00.824 19
8 A. Sutil Force India B 1:46.659 0:00.881 18
9 N. Hülkenberg Williams B 1:47.053 0:01.275 20
10 F. Alonso Ferrari B 1:47.441 0:01.663 21
11 M. Schumacher Mercedes B 1:47.874 0:01.663 16 +10
12 N. Rosberg Mercedes B 1:47.885 0:01.674 16 +5
13 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:48.267 0:02.056 17
14 V. Liuzzi Force India B 1:48.680 0:02.469 14
15 S. Buemi Toro Rosso B 1:49.209 0:02.998 16
16 H. Kovalainen Lotus B 1:50.980 0:04.769 12
17 T. Glock Virgin B 1:52.049 0:05.838 16
18 J. Trulli Lotus B 2:01.491 0:06.665 9
19 K. Kobayashi Sauber B 2:02.284 0:07.458 6
20 B. Senna HRT B 2:03.612 0:08.786 7
21 S. Yamamoto HRT B 2:03.941 0:09.115 8
22 P. de la Rosa Sauber B 2:05.294 0:10.468 6
23 L. di Grassi Virgin B 2:18.754 0:23.928 5
24 V. Petrov Renault B -:--.--- -:--.--- 1
bild, das etwas zeigt Rennen bild, das etwas zeigt
Positionen und Zeiten
1 L. Hamilton McLaren B -:--.--- 2
2 M. Webber Red Bull B -:--.--- 0:01.571 2
3 R. Kubica Renault B -:--.--- 0:03.493 2
4 F. Massa Ferrari B -:--.--- 0:08.264 2
5 A. Sutil Force India B -:--.--- 0:09.094 2
6 N. Rosberg Mercedes B -:--.--- 0:12.359 1
7 M. Schumacher Mercedes B -:--.--- 0:15.548 1
8 K. Kobayashi Sauber B -:--.--- 0:16.678 2
9 V. Petrov Renault B -:--.--- 0:23.851 2
10 J. Alguersuari Toro Rosso B -:--.--- 0:29.457 3
11 V. Liuzzi Force India B -:--.--- 0:34.831 4
12 P. de la Rosa Sauber B -:--.--- 0:36.019 4
13 S. Buemi Toro Rosso B -:--.--- 0:39.895 4
14 N. Hülkenberg Williams B -:--.--- +1 Rnd. 2
15 S. Vettel Red Bull B -:--.--- +1 Rnd. 5
16 H. Kovalainen Lotus B -:--.--- +1 Rnd. 3
17 L. di Grassi Virgin B -:--.--- +1 Rnd. 1
18 T. Glock Virgin B -:--.--- +1 Rnd. 3
19 J. Trulli Lotus B -:--.--- +1 Rnd. 1
20 S. Yamamoto HRT B -:--.--- +2 Rnd. 2
21 F. Alonso Ferrari B -:--.--- +7 Rnd. 3
22 J. Button McLaren B -:--.--- +29 Rnd. 0
23 B. Senna HRT B -:--.--- +39 Rnd. 3
24 R. Barrichello Williams B -:--.--- +44 Rnd. 0
bild, das etwas zeigt